Guia de tamanhos
As medidas podem variar devido ao processo de produção.
BLAZERS E BLAZERS CASUAIS
| Tamanho | Pescoço (cm) | Peito (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 74 | 62 |
| XS | 40 | 82 | 70 |
| S | 44 | 90 | 78 |
| M | 48 | 98 | 86 |
| eu | 52 | 106 | 94 |
| GG | 56 | 114 | 102 |
| XXG | 60 | 123 | 111 |
| 3XL | 64 | 135 | 123 |
| 4XL | 68 | 143 | 131 |
| 5XL | 72 | 151 | 139 |
Gola: Use uma das suas camisas e meça a gola do meio do botão até ao fim da casa.
Peito: Meça o peito na parte mais saliente.
Cintura: Meça a sua cintura na parte mais estreita.
CAMISAS SOCIAIS
| Tamanho | Pescoço (cm) | Peito (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 36 | 82 | 70 |
| S | 38 | 90 | 78 |
| M | 40 | 98 | 86 |
| eu | 42 | 106 | 94 |
| GG | 44 | 114 | 102 |
| XXG | 46 | 123 | 111 |
| 3XL | 48 | 135 | 123 |
Gola: Use uma camisa que lhe sirva e meça a gola desde o meio do botão até ao fim da casa.
Peito: Meça o peito na parte mais saliente.
Cintura: Meça a sua cintura na parte mais estreita.
ROUPAS PARA BAIXO
| Tamanho | Número | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| XS | 34 | 68-70 |
| S | 38 | 78 |
| M | 42 | 86 |
| eu | 46 | 94 |
| GG | 50 | 102 |
| XXG | 54 | 111 |
| 3XL | 58 | 123 |