Guida alle taglie da donna
Le misure possono variare a causa del processo di produzione.
DONNA
| Misurare | Numero | Torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Quaderno (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 82 | 70 | 86-90 |
| S | 36 | 86 | 74 | 94 |
| M | 38-40 | 94 | 82 | 102 |
| L | 42 | 98 | 86 | 106 |
| XL | 44 | 102 | 90 | 110 |
Petto: Misurare la circonferenza del torace nel punto più prominente.
Vita: Misura la circonferenza della vita nel punto più stretto.
Anca: Misurare la circonferenza della parte inferiore dell'anca nel punto più largo.