Guide des tailles pour femmes
Les dimensions peuvent varier en raison du processus de production.
FEMMES
| Taille | Nombre | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 82 | 70 | 86-90 |
| S | 36 | 86 | 74 | 94 |
| M | 38-40 | 94 | 82 | 102 |
| L | 42 | 98 | 86 | 106 |
| XL | 44 | 102 | 90 | 110 |
Tour de poitrine : Mesurez le tour de poitrine à son point le plus saillant.
Tour de taille : Mesurez votre tour de taille à son point le plus étroit.
Hanche : Mesurez la circonférence de la partie inférieure de la hanche au point le plus large.